各学院:
关于2009届毕业生图像信息网上核对,学生处已多次下发通知督促,但自今仍有56人未进行网上核对。今年毕业证书的相关图像信息以学生本人核对的网上信息为准,必须由学生上网查看本人信息,确认没有错误后,点击“信息无误”,方能使用。
如果网上信息未进行核对,则毕业证书上的照片不可用;如网上信息不准确,则学生毕业证书网上信息不准确。所以请各院毕业生辅导员对仍未上网核对本人信息的学生通知及督促;对于已经上网核对过信息的同学要保证其核对的信息准确无误;对于仍未进行图像信息采集的学生要督促其在4月20日之前尽快进行补照。
如因学生图像信息未进行核对或核对不准确,造成的一切不良后果,由学院和学生本人自行负责。
现将未核对信息学生名单公布如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 毕业年份 |
1 | 0404055127 | 李姚 | 女 | 211202198807051328 | 2009 |
2 | 0602043120 | 徐建军 | 男 | 210104198703245255 | 2009 |
3 | 0404045137 | 王丹迪 | 女 | 211202198806285069 | 2009 |
4 | 09 | 段泽洁 | 女 | 152631198609012721 | 2009 |
5 | 0404045145 | 赵楠 | 女 | 211202198903250108 | 2009 |
6 | 0404045139 | 魏晶晶 | 女 | 211224198809269345 | 2009 |
7 | 0603063105 | 李文强 | 男 | 421182198702143715 | 2009 |
8 | 04015106 | 张博 | 女 | 211202198810251523 | 2009 |
9 | 0602043119 | 王瑶 | 女 | 210104198603043728 | 2009 |
10 | 0404045101 | 安玲 | 女 | 211203198803013021 | 2009 |
11 | 0601083112 | 李杨 | 女 | 210113198703090026 | 2009 |
12 | 0602023118 | 杨鹏 | 男 | 42082219871015495X | 2009 |
13 | 0602023124 | 杜艳娇 | 女 | 211202198612072540 | 2009 |
14 | 0404045115 | 李桃 | 女 | 211221198810202480 | 2009 |
15 | 0603063121 | 曹爱芳 | 女 | 152626198701304224 | 2009 |
16 | 0403015115 | 王宏彪 | 男 | 21122119870207213X | 2009 |
17 | 0603073116 | 于洋 | 女 | 211402198707140228 | 2009 |
18 | 0604083110 | 李洁 | 女 | 211202198804302523 | 2009 |
19 | 0404045126 | 潘震 | 男 | 21122219871120521X | 2009 |
20 | 0604083105 | 高姗姗 | 女 | 211282198708020245 | 2009 |
21 | 0403015123 | 徐浩 | 男 | 211202198804170516 | 2009 |
22 | 0405015430 | 于伟 | 男 | 211223198709061233 | 2009 |
23 | 0404035101 | 常亮 | 男 | 211281198708220013 | 2009 |
24 | 0604083113 | 刘娇 | 女 | 21010219870811442X | 2009 |
25 | 0602033126 | 王雪 | 女 | 152627198603224921 | 2009 |
26 | 0404045130 | 孙雪 | 女 | 211282198701035225 | 2009 |
27 | 0404075112 | 张明 | 男 | 211282198805056215 | 2009 |
28 | 0404045141 | 徐宏娇 | 女 | 211282198801022042 | 2009 |
29 | 0404045140 | 武小林 | 女 | 211282198801202465 | 2009 |
30 | 0404045113 | 焦越 | 女 | 211202198806032045 | 2009 |
31 | 0404035105 | 关静 | 女 | 211282198806214027 | 2009 |
32 | 0404045119 | 李英杰 | 女 | 21122419891223364X | 2009 |
33 | 0403015126 | 孙朋 | 男 | 211382198710135012 | 2009 |
34 | 0404045136 | 王宇 | 女 | 211202198709111024 | 2009 |
35 | 0602033105 | 贾娟娟 | 女 | 130426198709211149 | 2009 |
36 | 0604083222 | 王蕾 | 女 | 211223198610022445 | 2009 |
37 | 0604083131 | 周晶 | 女 | 211403198707249027 | 2009 |
38 | 0602043114 | 史洪滨 | 女 | 210381198612051643 | 2009 |
39 | 0404055120 | 桑美侠 | 女 | 211282198801062044 | 2009 |
40 | 0404075104 | 陈浩 | 男 | 211221198810290919 | 2009 |
41 | 0405528101 | 姜宇宏 | 女 | 211224198910159247 | 2009 |
42 | 0404045112 | 焦红 | 女 | 211202198806032061 | 2009 |
43 | 0404055117 | 姜浩 | 男 | 21122119881209361X | 2009 |
44 | 0604083121 | 王媛媛 | 女 | 210102198702173728 | 2009 |
45 | 0604083109 | 李海娇 | 女 | 211422198706074826 | 2009 |
46 | 0404045116 | 李雪 | 女 | 211224198810058748 | 2009 |
47 | 0404045122 | 刘芳 | 女 | 211224198810126026 | 2009 |
48 | 0404075109 | 郭冰 | 男 | 211202198812150515 | 2009 |
49 | 0404075113 | 张庆发 | 男 | 211282198803062013 | 2009 |
50 | 0404045105 | 代文思 | 女 | 21120219890106052X | 2009 |
51 | 0603073108 | 白晶 | 女 | 210104198708220022 | 2009 |
52 | 0403015108 | 王悦 | 女 | 211224198710075620 | 2009 |
53 | 0403015127 | 石震宇 | 男 | 211202198808062512 | 2009 |
54 | 0602033134 | 张楠 | 男 | 220106198705318010 | 2009 |
55 | 0602023117 | 杨娟珍 | 女 | 130529198601183048 | 2009 |
56 | 0404045143 | 张丹 | 女 | 211224198805079245 | 2009 |
学生处
2009年4月7日