各学院:
请于9月5日前将2008——2009学年度评优情况以电子档形式发送到学生处邮箱,并于今天下午领取评优登记表及证书。
具体名额分配如下:
学院名称 | 三好学生 | 三好班级 | 优秀学生干部 | 备注 |
师范学院 | 70 | 4 | 40 | |
外语学院 | 60 | 4 | 41 | |
人文学院 | 60 | 4 | 35 | |
艺体学院 | 68 | 7 | 64 | |
理工学院 | 77 | 6 | 51 | |
学生会 | 20 | |||
共 计 | 335 | 25 | 251 |
学生处
2009年8月30日
修德 | 博学 | 勤奋 | 创新